ケアステーション 雅
訪問介護は、介護福祉士などの資格を持つホームヘルパーが、介護を必要とする方のご自宅に直接訪問して行うサービスです。ご利用者様が住み慣れたご自宅で自立した日常生活を送り、快適に過ごせるよう、支援することを目的としています。
訪問介護のサービスは大きく分けて2種類あります。入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行う「身体介護」と買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行う「生活援助」です。
身体介護
入浴・排泄・食事など身体に直接触れて行うサービスです。
- 食事の介助
- 入浴の介助
- 清拭の介助
- 排泄の介助
生活援助
ご利用者様の生活を支える家事系サービスです。
- 室内の掃除・整理整頓
- 洗濯
- 食事の準備・調理
- 日常的なゴミ捨て
サービスの申し込み
サービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。要介護認定を受けていない方、担当のケアマネジャーがいない方は、御社の居宅支援事業所「ケアプラン一護」でも手続きなどの対応ができますので、ご相談ください。
サービスの依頼
担当のケアマネから依頼を受ける。日程の調整。
サービスの契約
担当者会議への参加。重要事項を説明し契約をする。
サービスの開始
担当のヘルパーが訪問し、サービスを提供します。実施したサービスについては、サービス提供の記録を作成します。 初回月は必ずサービス提供責任者が自らサービスを行うか、ヘルパーに同行しサービスの確認を行います。
介護保険:基本報酬
| サービス提供区分 | 提供時間帯 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体介護 20分以上30分未満(身体1) | 昼間(8:00-18:00) | 2,440 | 244 | 488 | 732 |
| 早朝・夜間(※) | 3,050 | 305 | 610 | 915 | |
| 深夜(22:00-6:00) | 3,660 | 366 | 732 | 1,098 | |
| 身体介護 30分以上1時間未満(身体2) | 昼間(8:00-18:00) | 3,870 | 387 | 774 | 1,161 |
| 早朝・夜間(※) | 4,840 | 484 | 968 | 1,452 | |
| 深夜(22:00-6:00) | 5,810 | 581 | 1,162 | 1,743 | |
| 身体介護 1時間以上1時間30分未満(身体3) | 昼間(8:00-18:00) | 5,670 | 567 | 1,134 | 1,701 |
| 早朝・夜間(※) | 7,090 | 709 | 1,418 | 2,127 | |
| 深夜(22:00-6:00) | 8,510 | 851 | 1,702 | 2,553 | |
| 生活援助 20分以上45分未満(生活2) | 昼間(8:00-18:00) | 1,790 | 179 | 358 | 537 |
| 早朝・夜間(※) | 2,240 | 224 | 448 | 672 | |
| 深夜(22:00-6:00) | 2,690 | 269 | 538 | 807 | |
| 生活援助 45分以上(生活3) | 昼間(8:00-18:00) | 2,200 | 220 | 440 | 660 |
| 早朝・夜間(※) | 2,750 | 275 | 550 | 825 | |
| 深夜(22:00-6:00) | 3,300 | 330 | 660 | 990 |
(※)早朝…6:00-8:00、夜間…18:00-22:00
☆
地域区分別の単価(その他 10円)を含んだ金額です。(以下同じ)
介護保険:加算等
| 加算名称 | 介護報酬額 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | 算定回数等 |
|---|---|---|---|---|---|
| 初回加算 | 2,000 | 200 | 400 | 600 | 初回のみ |
| 緊急時訪問介護加算 | 1,000 | 100 | 200 | 300 | 1回の要請に対して1回 |
| 生活機能向上連携加算(Ⅰ) | 1,000 | 100 | 200 | 300 | 1月につき |
| 生活機能向上連携加算(Ⅱ) | 2,000 | 200 | 400 | 600 | 1月につき |
| 特定事業所加算 Ⅰ | 基本報酬の20%を加算 | 1回当たり | |||
| 介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の24.5%を加算 | 1月につき | |||
(※)所定単位数…基本報酬に各種加算・減算を加えた総単位数
☆
地域区分別の単価(その他 10円)を含んだ金額です。(以下同じ)
障害福祉サービス:居宅介護
| サービスの種類 | 時間等 | 利用料 | 自己負担額上限 |
|---|---|---|---|
| 身体介護 | 30分未満 | 2,560円 | 256円 |
| 30分以上1時間未満 | 4,040円 | 404円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 5,870円 | 587円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 6,690円 | 669円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 7,540円 | 754円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 8,370円 | 837円 | |
| 3時間以上 | 9,210円に30分増す毎に830円加算 | 921円に30分を増すごとに83円加算 | |
| 家事援助 | 30分未満 | 1,060円 | 106円 |
| 30分以上45分未満 | 1,530円 | 153円 | |
| 45分以上1時間未満 | 1,970円 | 197円 | |
| 1時間以上1時間15分未満 | 2,390円 | 239円 | |
| 1時間15分以上1時間30分未満 | 2,750円 | 275円 | |
| 1時間30分以上 | 3,110円に15分を増す毎に350円加算 | 311円に15分を増すごとに35円加算 |
障害福祉サービス:重度訪問介護
| サービスの種類 | 時間等 | 利用料 | 自己負担額上限 |
|---|---|---|---|
| 重度訪問介護 | 1時間未満 | 1,860円 | 186円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 2,770円 | 277円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 3,690円 | 369円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 4,610円 | 461円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 5,530円 | 553円 | |
| 3時間以上3時間30分未満 | 6,440円 | 644円 | |
| 3時間30分以上4時間未満 | 7,360円 | 736円 | |
| 4時間以上8時間未満 | 8,210円に30分増す毎に850円加算 | 821円に30分を増すごとに85円加算 | |
| 8時間以上12時間未満 | 15,505円に30分増す毎に850円加算 | 1,505円に30分増すごとに85円加算 | |
| 12時間以上16時間未満 | 21,840円に30分増す毎に810円加算 | 2,184円に30分増すごとに81円加算 | |
| 16時間以上20時間未満 | 28,340円に30分増す毎に860円加算 | 2,834円に30分増すごとに86円加算 | |
| 20時間以上24時間未満 | 35,200円に30分増す毎に800円加算 | 3,520円に30分増すごとに80円加算 |
障害福祉サービス:同行援護
| サービスの種類 | 時間等 | 利用料 | 自己負担額上限 |
|---|---|---|---|
| 同行援護 | 30分未満 | 1,910円 | 191円 |
| 30分以上1時間未満 | 3,020円 | 302円 | |
| 1時間以上1時間30分未満 | 4,360円 | 436円 | |
| 1時間30分以上2時間未満 | 5,010円 | 501円 | |
| 2時間以上2時間30分未満 | 5,660円 | 566円 | |
| 2時間30分以上3時間未満 | 6,320円 | 632円 | |
| 3時間以上 | 6,970円に30分増す毎に660円加算 | 697円に30分増すごとに66円加算 |
障害福祉サービス:各種加算
◆ 初回加算
サービス提供責任者が初回の居宅介護等を行った場合、または従業者に同行した場合
| 内容 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定 |
|---|---|---|---|
| 初回加算 | 2,000円 | 200円 | 1月あたり |
◆ 利用者負担上限額管理加算
利用者負担額の徴収方法の管理を行った場合
| 内容 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定 |
|---|---|---|---|
| 利用者負担上限額管理加算 | 1,500円 | 150円 | 1月あたり |
◆ 緊急時対応加算
24時間以内に緊急の居宅介護を行った場合
| 内容 | 利用料 | 利用者負担額 | 算定 |
|---|---|---|---|
| 緊急時対応加算 | 1,000円 | 100円 | 1回につき(1月2回まで) |
◆ 時間帯別加算
| 提供時間帯名 | 時間帯 | 加算割合 |
|---|---|---|
| 早朝 | 午前6時〜午前8時 | 25%増し |
| 夜間 | 午後6時〜午後10時 | 25%増し |
| 深夜 | 午後10時〜午前6時 | 50%増し |
◆ 事業所加算
| 加算名称 | 内容 | 算定 |
|---|---|---|
| 特定事業所加算 Ⅰ | 基本報酬の20%を加算 | 1回当たり |
| 福祉・介護職員等処遇改善加算 Ⅰ | 所定単位数の41.7%を加算(重度訪問の場合は34.3%を加算) | 1月につき |